|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | BOPP/MOPP/PET | MOQ: | M.Ü. 3 |
---|---|---|---|
Hörbeispiel: | Verfügbar | Dicke: | 12-50 Mikrometer |
Zertifizierungen: | CE, ROHS, ISO | Schrumpfungs-Rate: | 2%-10% |
Markieren: | bopp thermal lamination film,flexible packaging film |
BOPP-Verpackungsfolie-große Flexibilitäts-freie Proben verfügbare 12 - 50 Mikrometer
1. Unsere Firma
Durch mehr als ein Jahrzehnt von Bemühungen und von Verbesserung, haben wir unser Ansehen für Produkte der hohen Qualität, Service des hohen Standards und konstante Zuverlässigkeit gewonnen.
Unsere Produkte ernten breites Lob beide im In- und Ausland und die Firma hat viele Zertifikate wie ISO9001 und CER gewonnen.
2. Sachwortverzeichnis
NEIN. | Einzelteil | Einheit | Index | Anmerkungen | |||
Größenabweichung | |||||||
1 | Breitenabweichung | 50~150 | Millimeter | ±0.5 | — | ||
151~400 | ±1.0 | — | |||||
401~1200 | ±1.5 | — | |||||
2 | Maximale Stärkeabweichung | 12~19μm | % | ±5.0 | — | ||
20~29μm | ±4.0 | — | |||||
30~50μm | ±3.0 | — | |||||
Körperliche und mechanische Eigenschaften | |||||||
Gewöhnlicher heiß versiegelbarer Film | Heiß versiegelbarer Film der Schrumpfung | — | |||||
1 | Dehnfestigkeit | Vertikal | MPa | ≥125 | ≥130 | — | |
Horizontal | ≥220 | ≥240 | — | ||||
2 | Bruchdehnung | Vertikal | % | ≤200 | ≤200 | — | |
Horizontal | ≤80 | ≤70 | — | ||||
3 | Heiß-Schrumpfungsrate | vertikal | % | ≤5.0 | >5 | — | |
horizontal | ≤4.0 | >4 | — | ||||
4 | Junger Modul | Vertikal | MPa | 1800 | >2000 | 5mm/min | |
5 | Dunst | % | ≤3.5 | ≤2.5 | — | ||
6 | Koeffizient | — | ≤0.5 | ≤0.4 | Simplex | ||
7 | Bruchfestigkeit | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | (135±5)℃·0.18MPa·1s | ||
8 | Glanz (45º) % | — | ≥80 | ≥85 | — | ||
9 | Nassmachenspannung | mN/m | — | - | Passen Sie sich mit Vertrag an | ||
10 | WVT | g/(m2·24h·0.1mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | — |
3. Eigenschaften
1) Ins Auge fallend mit einzigartigem und personifiziertem Entwurf von transparenten Hologrammen.
2) Einfach, von den Kunden mit eindeutigen anti-Fälschungsaufklebern von verschiedenen Winkeln identifiziert zu werden.
3) Eindeutiger und fester spurtender Code.
4) Kann direkt ohne irgendeine Anpassung laufen gelassen werden.
5) In hohem Grade gepasst.
4. Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: Verpackt durch Standardexport Karton und Palette oder entsprechend den Anforderungen der Kunden
Lieferungs-Detail: 10-15 Werktage.
5. Fabrik-Vorteile
1) Unsere Fabrik wird mit Trennsäge 2 Linie der Beschichtung, 4 und abgeschlossenes Prüfungsinstrument ausgerüstet.
2) Angebot Soem-Service für globalen Käufer.
3) Richtige Skala ermöglicht uns, die Qualität besser zu steuern.
4) Nahe zu Guangzhou-Hafen und schneller Lieferung.
5) Direkt Versorgung mit konkurrenzfähigem Preis.
6. Bild